ValikkoValikko
- Asuminen ja ympäristö
- Varhaiskasvatus ja koulutus
- Varhaiskasvatus
- Perusopetus
- Musiikkiopisto
- Lukiokoulutus
- Petäjä-opisto
- Muu koulutus
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Kulttuuri, liikunta ja nuoriso
- Kulttuuri ja taide
- Liikunta
- Liikuntapalveluiden hinnasto
- Liikuntapalveluiden verkkokauppa
- Uimahalli
- Liikuntakeskus
- Monitoimitalo Honkala
- Ladut ja luistelupaikat
- Lähiliikuntapaikat
- Uimarannat ja uintipaikat
- Muut liikuntamahdollisuudet
- Ohjatut liikuntaryhmät
- Tilavaraukset
- Palkitsemiset
- Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat
- Tenniskentän varaukset
- Padel-kentän varaukset
- Nuoriso
- Museo
- Matkailu - www.visitkankaanpää.fi
- Yhdistykset
- Kohteemme Outdooractive-palvelussa
- Kirjasto
- Tapahtumat
- Musiikkiopisto
- Työ ja yrittäminen
- Kaupunki ja hallinto
Muut salit
Etusivu » Kulttuuri, liikunta ja nuoriso » Liikunta » Muut liikuntamahdollisuudet » Muut salit
Kankaanpään kouluilla olevat liikuntasalit ovat alueen seurojen ja yhdistysten käytettävissä kouluaikojen ulkopuolella. Saleja on Kangasmetsän ja Keskustan kouluilla sekä Yhteislyseolla.
Sijainnit:
- Keskustan koulu, Karjalankatu 7 / Kappelinkatu 11, 38700 Kankaanpää
- Kangasmetsän koulu, Kangasmoisionkatu 1, 38700 Kankaanpää
- Kankaanpään yhteislyseo, Keskuskatu 28, 38700 Kankaanpää
- Kyynärjärven koulu, Lohikontie 144, 38770 Kankaanpää
- Vihteljärven koulu, Laviantie 1035, 38720 Vihteljärvi
- Venesjärven koulu, Venesjärventie 878, 38760 Venesjärvi
- MOVE areena, Kuninkaanlähteenkatu 7, 38700 Kankaanpää
- Pajusen kortteli, Rautatienkatu, 38700 Kankaanpää
Alla koulujen salien vakiovuorot 15.8.2022 – 31.5.2023
Kaupungin liikuntapalveluiden reaaliaikaiset tilavaraukset ovat nähtävillä Enkora-järjestelmässä: Kankaanpään kaupungin tilavarausjärjestelmä
Mahdolliset muutokset ja peruutukset näkyvät järjestelmässä ja niihin liittyen voi vapaita aikoja tiedustella liikuntakeskuksen infosta: 044 577 2680, liikuntakeskus@kankaanpaa.fi
Kangasmetsän koulun liikuntasalin käyttövuorot
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-12.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
12.00 – 13.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
13.00 – 14.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
14.00 – 15.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
15.00 – 16.00 | Petäjäopisto/ Jooga A / B 15.15-20.15 | ||||||
16.00 – 16.30 | Petäjäopisto/ Jooga A / B | KanV/LadyGymna | |||||
16.30 – 17.00 | Petäjäopisto/ Jooga A / B | KanV/LadyGymna | |||||
17.00 – 17.30 | Petäjäopisto/ Jooga A / B | ||||||
17.30 – 18.00 | Petäjäopisto/ Jooga A + B | ||||||
18.00 – 18.30 | Petäjäopisto/ Jooga A + B | KanV/Jooga | |||||
18.30 – 19.00 | KanV/Madamet | Petäjäopisto/ Jooga A + B | KanV/Jooga | ||||
19.00 – 19.30 | KanV / Madamet | Petäjäopisto/ Jooga A + B | KanV/Jooga | ||||
19.30 – 20.00 | KanV / Madamet | Petäjäopisto/ Jooga A + B | |||||
20.00 – 20.30 | |||||||
20.30 – 21.00 |
Keskustan koulun liikuntasalin käyttövuorot
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 – 11.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Akro, harraste | Akro, harraste |
11.00 – 12.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Akro, harraste | Akro, harraste |
12.00 – 13.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Akro, harraste | Akro, harraste |
13.00 – 14.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
14.00 – 15.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
15.00 – 17.00 | Tomoottajat | ||||||
17.00 – 17.30 | KanV/perheliikkari | KanV | Leisku/hyppyklinikka | KaPa | |||
17.30 – 18.00 | KanV/perheliikkari | KanV | Leisku/hyppyklinikka | KaPa | |||
18.00 – 18.30 | KanSu/suunnitus | KanV/perheliikkari | KanV | Leisku/hyppyklinikka | KaPa | ||
18.30 – 19.00 | KanSu/suunnitus | KanV/perheliikkari | KanV | KaPa | KaPa | ||
19.00 – 19.30 | KanSu/suunnitus | KanV/perheliikkari | KaPa | Kapa | KaPa | ||
19.30 – 20.00 | KanV/perheliikkari | Kapa | KaPa | KaPa | |||
20.00 – 20.30 | | ||||||
20.30 – 21.00 |
Kyynärjärven koulun liikuntasali
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-15.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 |
Vihteljärven koulun liikuntasali
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-15.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | ||
17.00-18.00 | Mailajuniorit, D-tytöt 17.00-18.30 |
Yhteislyseon liikuntasalin käyttövuorot
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-15.00 | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | Koulut | KanV/akro 8.00-13.00 | KanV/akro 9.00-13.00 |
13.00-14.00 | KanV | ||||||
14.00-15.00 | KanV | Eläkeliiton Kankaanpään yhdistys ry | |||||
15.00-16.00 | Seniori lentopallo 15.30-17.00 | Tules ry | lentopallokerho | KanV | Eläkeliiton Kankaanpään yhdistys ry | ||
16.00-17.00 | KanV/akro 16.30 - 18.00 | Seniori lentopallo | Tules ry | KanV/akro | KaPa 16.00-17.30 | Kankaanpään nuorisoseura/sulkapallo 1/2 | |
17.00-18.00 | KanV/akro | KaPa | Marma Invest/Lentopallo 1/2 17.00-18.30 kaupungin vuoro 1/2 | KanV/akro | KanV/akro 17.30-21.00 | Kankaanpään nuorisoseura/sulkapallo 1/2 | |
18.00-19.00 | KaPa 18.00-19.30 | KaPa | Kankaanpään nuorisoseura/sulkapallo 1/2 18.30-20.00 | KanV/akro | KanV/akro | ||
19.00-20.00 | KanV 19.30-21.00 | KaPa | Kankaanpään nuorisoseura/sulkapallo 1/2 | KanV/Stars | KanV/akro | ||
20.00-21.00 | KankU/kuntokoris 20.00-22.00 | KanV/Stars | KanV/akro |
Venesjärven koulun liikuntasali
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-15.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
17.00-18.00 | Venesjärven kyläyhdistys/lapsiliikunta | Venesjärven kyläyhdistys/lasten sähly | Venesjärven kyläyhdistys/pikkulasten liikuntakerho |
||||
18.00-19.00 | Venesjärven kyläyhdistys/yleisjumppa 18.30-20.00 | Venesjärven kyläyhdistys/lasten sähly | |||||
19.00-20.00 | Venesjärven 19.00-20.45 | Venesjärven kyläyhdistys/yleisjumppa | Venesjärven kyläyhdistys/nuorten miesten sähly 19.00-20.45 |
MOVE areena, kenttä 2
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00-18.30 | KaMa | Kapa | KaMa | Kapa | KaMa | EI KAUPUNGIN | EI KAUPUNGIN |
18.30-20.00 | Mailajuniorit | Kapa | Mailajuniorit | Kapa | Mailajuniorit | VUOROJA | VUOROJA |
Pajusen kortteli (seurojen käytössä)
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 – 17.00 | Leisku | KaVo / punttikoulu | Leisku | KaVo | Leisku | ||
17.00 – 18.00 | KaVo | KaVo / punttikoulu | KaVo | KaVo | Leisku | ||
18.00 – 19.00 | KaVo | KaVo | KaVo | ||||
19.00 – 20.00 | KaVo | KaVo | KaVo | ||||
20.00 – 21.00 | KaVo | ||||||
21.00-22.00 | KaVo |