ValikkoValikko
- Asuminen ja ympäristö
- Asuminen
- Jätehuolto
- Jätehuoltomääräykset
- Kompostointirekisteri
- Kooninkeitaan jäteasema
- Jätteen lajitteluohjeet ja vastaanottopaikat
- Akut ja paristot
- Biojäte
- Haravointijäte
- Lasipakkaukset
- Metalli (metalliromu, pienmetalli ja metallipakkaukset)
- Muovipakkaukset
- Pahvi ja kartonki
- Paperi
- Painekyllästetty puu ja Kestopuu
- Puu
- Romuajoneuvot, renkaat ja vanteet
- Sekajäte
- Sähkö- ja elektroniikkaromu SER
- Vaaralliset jätteet
- Tekstiilit
- Mustepatruunat ja -kasetit
- Usein kysytyt lajiteltavat
- Kaavoitus ja maankäyttö
- Kadut ja kuntatekniikka
- Rakentaminen ja tontit
- Toimitilat ja talohankkeet
- Vesihuolto
- Yleiset alueet
- Ympäristöpalvelut
- Ympäristö
- Varhaiskasvatus ja koulutus
- Varhaiskasvatus
- Perusopetus
- Musiikkiopisto
- Lukiokoulutus
- Petäjä-opisto
- Muu koulutus
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Kulttuuri, liikunta ja nuoriso
- Kulttuuri ja taide
- Liikunta
- Liikuntapalveluiden sekä kasvatuksen / opetuksen tilojen hinnasto
- Liikuntapalveluiden verkkokauppa
- Uimahalli
- Liikuntakeskus
- Monitoimitalo Honkala
- Ladut ja luistelupaikat
- Lähiliikuntapaikat
- Uimarannat ja uintipaikat
- Muut liikuntamahdollisuudet
- Ohjatut liikuntaryhmät
- Liikuntaneuvonta
- Tilavaraukset
- Palkitsemiset
- Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat
- Nuoriso
- Museo
- Matkailu - www.visitkankaanpää.fi
- Yhdistykset
- Kohteemme Outdooractive-palvelussa
- Kirjasto
- Tapahtumat
- Musiikkiopisto
- Työ ja yrittäminen
- Kaupunki ja hallinto
Urheilukentät
Etusivu » Kulttuuri, liikunta ja nuoriso » Liikunta » Muut liikuntamahdollisuudet » Urheilukentät
Liikuntakeskuksen keskusurheilukentän lisäksi urheilukenttiä on Keskustan koulun, Honkalan yhteiskoulun ja Hongon koulun yhteydessä sekä Niinisalossa ja Myllymäessä (boccia-kenttä).
Sijainnit:
- Keskustan koulu, Karjalankatu 7 / Kappelinkatu 11, 38700 Kankaanpää
- Honkalan yhteiskoulun kenttä, Karviantie 12, 38950 Honkajoki
- Hongon koulun kenttä, Katkontie 7, 38950 Honkajoki
- Myllymäen kenttä, Saarivirrantie 28, 38700 Kankaanpää
- Niinisalon kenttä, Varuskunnantie 66-84, 38840 Niinisalo
Alla kenttävuorot kesäkaudella 2023.
Kaupungin liikuntapalveluiden reaaliaikaiset tilavaraukset ovat nähtävillä Enkora-järjestelmässä: Kankaanpään kaupungin tilavarausjärjestelmä
Mahdolliset muutokset ja peruutukset näkyvät järjestelmässä ja niihin liittyen voi vapaita aikoja tiedustella liikuntakeskuksen infosta: 044 577 2680 tai kassa.liikuntakeskus@kankaanpaa.fi
Keskustan koulun kentän kenttävuorot
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 – 17.00 | Akro, harraste 9.00 - 13.00 | Akro, harraste 9.00 - 13.00 |
|||||
17.00 – 17.30 | KanV, perheliikkari | Leisku, hyppyklinikka | KaPa | ||||
17.30 – 18.00 | KanV, perheliikkari | Leisku, hyppyklinikka | KaPa | ||||
18.00 – 18.30 | KanSu | KanV, perheliikkari | Leisku, hyppyklinikka | KaPa | |||
18.30 – 19.00 | KanSu | KanV, perheliikkari | KaPa | ||||
19.00 – 19.30 | KanSu | KanV, perheliikkari | KaPa | ||||
19.30 – 20.00 | KanV, perheliikkari | KaPa |
Myllymäen kentän kenttävuorot
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE |
---|---|---|---|---|---|
10.00 – 11.00 | Eläkkeensaajat / boccia | Eläkkeensaajat / boccia | |||
11.00 – 12.00 | Eläkkeensaajat / boccia | Eläkkeensaajat / boccia | |||
12.00 – 13.00 | |||||
13.00 – 14.00 | |||||
14.00 – 15.00 | Reumayhdistys / Boccia | Eläkeliitto / boccia | |||
15.00 – 16.00 | Reumayhdistys / Boccia | Eläkeliitto / boccia | |||
16.00 – 17.00 | Reumayhdistys / Boccia | ||||
17.00 – 18.00 | |||||
18.00 – 19.00 | |||||
19.00 – 20.00 | |||||
20.00 – 21.00 | |||||
21.00 – 22.00 |
Niinisalon kentän kenttävuorot
AIKA | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 – 8.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | yleisövuoro |
8.30 – 9.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | yleisövuoro |
9.30 – 10.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | yleisövuoro |
10.30 – 11.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | yleisövuoro |
11.30 – 12.30 | yleisövuoro | yleisövuoro | yleisövuoro | yleisövuoro | yleisövuoro | yleisövuoro | yleisövuoro |
12.30 – 13.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | Leisku | |
13.30 – 14.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | Leisku | |
14.30 – 15.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | ||
15.30 – 16.30 | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | varuskunta | ||
16.30 – 17.00 | Leisku | ||||||
17.00 – 17.30 | KaPa | KaPa | KaPa | Leisku / KaPa | KaPa | ||
17.30 – 18.00 | KaPa | KaPa | KaPa | Leisku / KaPa | KaPa | ||
18.00 – 18.30 | KaPa | KaPa | KaPa | Leisku / KaPa | KaPa | ||
18.30 – 19.00 | KaPa | KaPa | KaPa | Leisku / KaPa | KaPa | ||
19.00 – 19.30 | KaPa | varuskunta | varuskunta | varuskunta | KaPa | ||
19.30 – 20.00 | KaPa | varuskunta | varuskunta | varuskunta | KaPa | ||
20.00 – 20.30 | KaPa | KaPa | KaPa | KaPa | KaPa | ||
20.30 – 21.00 | KaPa | KaPa | KaPa | KaPa | KaPa | ||
21.00 – 21.30 | KaPa | KaPa | KaPa | KaPa | KaPa | ||
21.30 – 22.00 |
- Varuskunnan käytössä olevia harjoitusaikoja voi tiedustella virka-aikana (ma-pe) numerosta 0299443278 tai 0299443277
- Vakiovuorojen peruuntumisista (tapahtumista johtuen) ilmoitetaan urheilukentän ilmoitustaululla.
- Kentällä voi käyttää max 6 mm piikkiä.