Kankaanpään perusopetuksen 1.-6.-lk hiihtomestaruuskisojen 2023 tulokset

Kankaanpään perusopetuksen 1.-6.-lk hiihtomestaruuskisojen 2023 tulokset

 

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI     Koulujen hiihtomestaruuskilpailut  16.2.2023
TULOKSET
NUMERO NIMI KOULU LÄHTÖaika TULOaika LOPPUaika
1. LK POJAT
1 Anselmi Heikkilä Keskusta 0:09:30 0:13:11 0:03:41
2 Joel Pukaralammi Honkajoki 0:11:00 0:15:31 0:04:31
3 Milo Mäenpää Keskusta 0:07:00 0:12:14 0:05:14
4 Uusihonko Miro Vihteljärvi 0:05:00 0:10:18 0:05:18
5 Miika Jylhä Keskusta 0:07:30 0:13:16 0:05:46
6 Alarotu Kasper Kangasmetsä 0:02:00 0:07:52 0:05:52
7 Peetu Pulkkinen Keskusta 0:06:30 0:12:38 0:06:08
8 Arvi Järvinen Keskusta 0:06:00 0:12:10 0:06:10
9 Tuuri Vili Kangasmetsä 0:03:00 0:09:10 0:06:10
10 Kiviniemi Kristian Kangasmetsä 0:02:30 0:08:42 0:06:12
11 Casper Kossi Keskusta 0:08:30 0:14:50 0:06:20
12 Moisio Jesse Niinisalo 0:05:30 0:13:08 0:07:38
13 Väkeväinen Olli Kangasmetsä 0:04:00 0:11:48 0:07:48
14  Leppänen Jere Kangasmetsä 0:03:30 0:11:32 0:08:02
15 Verneri Silmunmaa Kyynärjärvi 0:10:30 0:18:32 0:08:02
16 Evert Tuulenmäki Keskusta 0:10:00 0:18:37 0:08:37
1. LK TYTÖT
1 Eveliina Peltomäki Keskusta 0:22:00 0:26:29 0:04:29
2 Fanny Sten Keskusta 0:21:30 0:26:24 0:04:54
3 Oona Viinanen Keskusta 0:22:30 0:27:27 0:04:57
4 Aava Korkiamäki Honkajoki 0:14:30 0:19:45 0:05:15
5 Väkeväinen Anna Kangasmetsä 0:16:00 0:21:48 0:05:48
6 Hilla Korkeakoski Keskusta 0:19:30 0:25:21 0:05:51
7 Mira Markkola Niinisalo 0:18:00 0:23:54 0:05:54
7 Esala Iida Vihteljärvi 0:18:30 0:24:24 0:05:54
9 Pinja Raitio Keskusta 0:23:30 0:29:36 0:06:06
10 Julia Kortetmäki Kyynärjärvi 0:13:30 0:19:37 0:06:07
11 Ylilammi Pihla Vihteljärvi 0:19:00 0:25:14 0:06:14
12 Huhtanen Iida Kangasmetsä 0:15:00 0:21:18 0:06:18
13 Anni Virolainen Keskusta 0:23:00 0:29:20 0:06:20
14 Emmiina Salovaara Keskusta 0:20:00 0:26:23 0:06:23
15 Lilja Suomela Keskusta 0:20:30 0:27:05 0:06:35
16 Ylikippari Helmi Kangasmetsä 0:17:00 0:24:00 0:07:00
17 Lilja-Maria Nattila Keskusta 0:21:00 0:28:09 0:07:09
18 Ylikippari Eevi Kangasmetsä 0:16:30 0:23:53 0:07:23
19 Hölttä Nella Kangasmetsä 0:15:30 0:23:34 0:08:04
20 Josefiina Lehtimäki Kyynärjärvi 0:14:00 0:23:29 0:09:29
2. LK POJAT
1 Vehkamäki Sulo Keskusta 0:25:30 0:28:20 0:02:50
2 Uusitalo Väinö Keskusta 0:26:00 0:29:19 0:03:19
3 Salko Arttu Keskusta 0:27:00 0:31:18 0:04:18
4 Samuel Kenttä Niinisalo 0:31:00 0:35:32 0:04:32
5 Luoma Ilmari Vihteljärvi 0:32:00 0:36:42 0:04:42
6 Uusi-Rajasalo Eeli Keskusta 0:26:30 0:31:22 0:04:52
7 Mattila Iivari Vihteljärvi 0:32:30 0:37:30 0:05:00
8 Niklas Katajamäki Niinisalo 0:31:30 0:37:24 0:05:54
9 Kulmala Matti Keskusta 0:29:30 0:35:31 0:06:01
10 Patrik Lahdenranta Kyynärjärvi 0:33:00 0:39:09 0:06:09
11 Aho Aatos Kangasmetsä 0:33:30 0:39:50 0:06:20
12 Kiviniemi Valtsu Keskusta 0:28:00 0:35:20 0:07:20
13 Järvenranta Joona Keskusta 0:28:30 0:35:51 0:07:21
14 Ylinentalo Elmeri Keskusta 0:29:00 0:37:09 0:08:09
2. LK TYTÖT
1 Veera Vainionpää Kyynärjärvi 0:38:30 0:42:28 0:03:58
2 Puputti Jenna Kangasmetsä 0:37:00 0:41:39 0:04:39
3 Marjamäki Neea Kangasmetsä 0:36:30 0:41:33 0:05:03
4 Viivi Hietaoja Kyynärjärvi 0:38:00 0:43:13 0:05:13
4 Noora Tuominen Honkajoki 0:35:30 0:40:43 0:05:13
6 Peltomäki Fanny Vihteljärvi 0:41:30 0:47:02 0:05:32
7 Viinamäki Venla Keskusta 0:39:30 0:45:04 0:05:34
8 Isabella Kallioniemi Honkajoki 0:36:00 0:41:53 0:05:53
9 Rantala Veera Vihteljärvi 0:41:00 0:46:55 0:05:55
10 Pesämaa Sofia Keskusta 0:40:00 0:45:57 0:05:57
11 Adele Ylikoski Kyynärjärvi 0:39:00 0:45:10 0:06:10
12 Netta Vesilahti Venesjärvi 0:37:30 0:43:57 0:06:27
13 Lähteenmäki Mila Keskusta 0:42:00 0:49:03 0:07:03
14 Marejeva Nastja Keskusta 0:40:30 0:54:34 0:14:04
3. LK POJAT
1 Eino Hietakangas Keskusta 0:46:30 0:51:16 0:04:46
2 Samuel Sten Keskusta 0:44:30 0:49:23 0:04:53
3 Eemil Eloranta Keskusta 0:44:00 0:49:12 0:05:12
4 Elias Isosävi Niinisalo 0:43:30 0:48:46 0:05:16
5 Matti Virolainen Keskusta 0:45:00 0:50:46 0:05:46
6 Martti Ruuhimäki Vihteljärvi 0:47:00 0:53:50 0:06:50
7 Väinö Saimala Keskusta 0:46:00 0:52:54 0:06:54
8 Aarni Koivisto Honkajoki 0:48:30 0:56:31 0:08:01
9 Konsta Alarotu Kangasmetsä 0:48:00 0:58:54 0:10:54
10 Kristian Rajala Keskusta 0:45:30 0:57:20 0:11:50
3. LK TYTÖT
1 Anni Mäkitalo Venesjärvi 0:50:30 0:55:35 0:05:05
2 Aino Kivioja Honkajoki 0:52:30 0:57:52 0:05:22
3 Sara Mäkelä Keskusta 0:51:30 0:58:54 0:07:24
4 Viivi Leppiniemi Honkajoki 0:53:00 1:00:27 0:07:27
5 Saga Sivula Keskusta 0:52:00 0:59:50 0:07:50
6 Inka Markkola Niinisalo 0:53:30 1:02:16 0:08:46
7 Roosa Vierula Kyynärjärvi 0:50:00 0:58:56 0:08:56
8 Minttu Kulmala Niinisalo 0:54:00 1:04:10 0:10:10
9 Riia Ylijoki Keskusta 0:51:00 1:04:25 0:13:25
10 Milla Leppänen Kangasmetsä 0:54:30 1:08:45 0:14:15
4. LK POJAT
1 Kristian Vanhahonko Honkajoki 0:59:00 1:03:16 0:04:16
2 Juho Viljanen Venesjärvi 1:02:30 1:07:07 0:04:37
3 Lauri Rainerma Keskusta 1:06:30 1:11:13 0:04:43
3 Heikkilä Viljami Keskusta 1:09:00 1:13:43 0:04:43
5 Harmaajärvi Samu Vihteljärvi 0:56:30 1:01:35 0:05:05
6 Paavo Salomaa Kangasmetsä 1:00:30 1:05:47 0:05:17
7 Kimi Laitolahti Honkajoki 0:59:30 1:04:56 0:05:26
8 Uusitalo iIsakki Vihteljärvi 0:57:00 1:02:31 0:05:31
9 Ville  Kangas Kangasmetsä 1:01:30 1:07:19 0:05:49
10 Juho Perähannu Kangasmetsä 1:01:00 1:07:23 0:06:23
11 Lilja Lari Keskusta 1:03:30 1:10:25 0:06:55
12 Esala Elias Vihteljärvi 0:57:30 1:04:29 0:06:59
13 Arttu Palojoki Kangasmetsä 1:00:00 1:07:00 0:07:00
14 Toivanen Hosuli Keskusta 1:05:00 1:12:13 0:07:13
15 Hietikko Otto Vihteljärvi 0:58:00 1:05:15 0:07:15
16 Leo Smolin Kyynärjärvi 1:10:00 1:17:43 0:07:43
17 Yli-Rämi Onni Keskusta 1:08:30 1:16:23 0:07:53
17 Jonne Penttonen Keskusta 1:07:00 1:14:55 0:07:55
19 Jere Esala Keskusta 1:05:30 1:13:28 0:07:58
20 Syvänen Vili Keskusta 1:06:00 1:14:09 0:08:09
21 Rajakallio Luukas Vihteljärvi 0:58:30 1:07:07 0:08:37
22 Myllymäki Viljami Keskusta 1:04:30 1:13:25 0:08:55
23 Jami Heino Venesjärvi 1:03:00 1:13:00 0:10:00
24 Saarijoki Lauri Keskusta 1:04:00 1:14:56 0:10:56
25 Limnell Luca Keskusta 1:08:00 1:19:35 0:11:35
Tomann Nico Keskusta 1:09:30 DNF
4. LK TYTÖT
1 Lotta Aaltonen Kyynärjärvi 1:15:30 1:20:05 0:04:35
2 Lila Ylikoski Kyynärjärvi 1:17:00 1:21:56 0:04:56
3 Emily Väkeväinen Kangasmetsä 1:11:30 1:17:00 0:05:30
4 Siiri Kenttä Niinisalo 1:14:00 1:19:55 0:05:55
5 Mäenpää Minea Keskusta 1:13:30 1:19:38 0:06:08
6 Toivonen Selma Vihteljärvi 1:15:00 1:21:14 0:06:14
7 Liivia Läheniemi Kangasmetsä 1:12:00 1:18:17 0:06:17
8 Elsa Valkama Honkajoki 1:18:00 1:24:59 0:06:59
9 Siiri Alahonko Honkajoki 1:17:30 1:24:40 0:07:10
10 Heininen Lotta Keskusta 1:12:30 1:19:50 0:07:20
11 Josefiina Silmunmaa Kyynärjärvi 1:16:00 1:24:09 0:08:09
12 Mukkala Ella Vihteljärvi 1:14:30 1:23:17 0:08:47
5. LK POJAT
1 Eemeli Hietaoja Venesjärvi 1:20:00 1:23:34 0:03:34
2 Juho Kuuskoski Venesjärvi 1:20:30 1:24:18 0:03:48
3 Miikka Kotta Keskusta 1:28:00 1:31:58 0:03:58
4 Eelis Votsenko Keskusta 1:31:00 1:35:15 0:04:15
5 Veikka Reho Keskusta 1:32:00 1:36:35 0:04:35
6 Mikael Jylhä Keskusta 1:29:30 1:34:35 0:05:05
7 Vilho Ylilammi Vihteljärvi 1:21:00 1:26:29 0:05:29
8 Viljami Ruuskanen Keskusta 1:31:30 1:37:00 0:05:30
8 Kossi Niklas Kangasmetsä 1:25:30 1:31:00 0:05:30
10 Höysniemi Konsta Kangasmetsä 1:21:30 1:27:02 0:05:32
11 Puputti Jere Kangasmetsä 1:26:30 1:32:20 0:05:50
12 Myllymäki Arn Kangasmetsä 1:23:00 1:28:55 0:05:55
13 Emil Bednarz Keskusta 1:28:30 1:34:37 0:06:07
14 Kuusisto Aleksi Kangasmetsä 1:22:00 1:28:11 0:06:11
15 Paajanen Benjamin Kangasmetsä 1:23:30 1:29:43 0:06:13
16 Lehtinen Eetu Kangasmetsä 1:25:00 1:31:17 0:06:17
17 Iisakki Levula Kyynärjärvi 1:27:30 1:34:59 0:07:29
18 Valtteri Uusitalo Keskusta 1:30:00 1:37:43 0:07:43
19 Vainionpää Iivari Kangasmetsä 1:24:30 1:32:19 0:07:49
20 Haapasilta Frans Kangasmetsä 1:22:30 1:30:21 0:07:51
21 Leevi Kuusisto Kyynärjärvi 1:27:00 1:34:57 0:07:57
22 Paldanius Alvar Kangasmetsä 1:24:00 1:32:10 0:08:10
23 Leppänen Joonatan Kangasmetsä 1:26:00 1:34:29 0:08:29
24 Topi Järvinen Keskusta 1:29:00 1:37:42 0:08:42
5. LK TYTÖT
1 Iina Mäkitalo Venesjärvi 1:36:00 1:40:00 0:04:00
2 Aino Hietaoja Kangasmetsä 1:36:30 1:40:43 0:04:13
3 Vilja Reho Keskusta 1:35:00 1:39:28 0:04:28
4 Martta Uusitalo Keskusta 1:34:30 1:39:14 0:04:44
5 Petra Pihlajaniemi Honkajoki 1:34:00 1:39:13 0:05:13
6 Mila Halminen Kangasmetsä 1:37:00 1:42:22 0:05:22
7 Aliisa Ryynänen Keskusta 1:35:30 1:40:55 0:05:25
6. LK POJAT
1 Laino Vesperi Kangasmetsä 1:39:00 1:42:43 0:03:43
2 Lehtinen Miska Kangasmetsä 1:42:00 1:46:16 0:04:16
3 Ilmari Törmä Keskusta 1:50:30 1:54:58 0:04:28
4 Jussi Ylilammi Honkajoki 1:44:00 1:48:49 0:04:49
5 Santahuhta Topi Kangasmetsä 1:40:00 1:45:00 0:05:00
6 Onni Vaajasaari Keskusta 1:51:00 1:56:17 0:05:17
7 Jussi Aaltonen Keskusta 1:48:00 1:53:18 0:05:18
8 Tuomas Saarijoki Keskusta 1:48:30 1:53:49 0:05:19
9 Elias Kiviniemi Keskusta 1:45:30 1:51:02 0:05:32
10 Kalle Harjunen Keskusta 1:47:00 1:52:34 0:05:34
11 Luukas Vilander Keskusta 1:49:00 1:55:09 0:06:09
12 Miro Leskinen Keskusta 1:49:30 1:55:50 0:06:20
13 Lucas Jakobsson Keskusta 1:46:00 1:52:41 0:06:41
14 Vertti Salonsaari Keskusta 1:47:30 1:54:16 0:06:46
15 Huhtanen Juho Kangasmetsä 1:42:30 1:49:54 0:07:24
16 Miro Mäkinen Keskusta 1:46:30 1:55:03 0:08:33
6. LK TYTÖT
1 Vehkamäki Venja Kangasmetsä 1:55:30 1:59:44 0:04:14
2 Lahtonen Minttu Kangasmetsä 1:56:30 2:01:20 0:04:50
3 Iisa Äpätti Keskusta 1:53:30 1:58:40 0:05:10
4 Luoma Emma Kangasmetsä 1:59:30 2:04:46 0:05:16
5 Lehto Oona Kangasmetsä 1:57:00 2:02:47 0:05:47
6 Emilia Hietaoja Honkajoki 2:00:00 2:05:48 0:05:48
7 Ronja Korkeakoski Keskusta 1:54:30 2:00:25 0:05:55
8 Veera Pasanen Keskusta 1:55:00 2:01:00 0:06:00
9 Maria Manner Keskusta 1:54:00 2:00:18 0:06:18
10 Sievi-Korte Pihla Kangasmetsä 1:58:00 2:05:21 0:07:21
11 Peurala Senni Kangasmetsä 1:59:00 2:06:23 0:07:23
12 Ylikoski Jenny Kangasmetsä 1:57:30 2:05:28 0:07:58